Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.

Größentabelle für Jacken

Die Maßangaben beziehen sich nicht auf die Jacken, sondern auf Ihre Körpermaße.  So können Sie kontrollieren, welche Konfektionsgröße Ihnen bei unseren Artikeln passt. 

Damen

Internationale Größe XS XS S S M M L L
Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang in cm 78 82 86 90 94 98 102 106
Taillenumfang in cm 62 66 70 74 78 82 87 92
Hüftumfang in cm 85 89 93 96 99 102 105 108
Rückenlänge in cm 40,6 40,8 41 41,2 41,4 41,6 41,8 42
Armlänge außen in cm 59,2 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6

 

Herren

Internationale Größe S M L L XL XXL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Konfektionsgrößen 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Brustumfang in cm 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Taillenumfang in cm 85 90 95 100 104 109 113 118 123 128 133 138 143 148
Hüftumfang in cm 98,5 101 104 107 110 113 116 11 124 129 134 139 144 149
Rückenlänge in cm 44,8 45 45,3 45,6 45,9 46,2 46,5 46,9 47,3 47,7 48,1 48,5 48,9 49,3
Armlänge außen in cm 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 66,7 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 67,8

 

 

 

Warenkorb

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Noch 199€ für kostenlosen Versand
Keine weiteren Produkte zum Kauf verfügbar

Dein Warenkorb ist derzeit leer.